‹ 持仓列表大成有色金属期货ETF联接A
007910 · 指数型-其他
金额(元)
9.68
份额 8.33 · 成本单价 1.2005 · 最新净值 1.1626(10-26)
纵轴=区间收益率(起点 0)。红点是买入、绿点是卖出,按确认日落在当天净值上,同一天多笔合并成一点(旁边数字是笔数);左右滑动看前后,点上面的档位换时间范围,轻点一下看当天金额和净值,成本线=成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 1.1911 | +0.24% | +0.02 |
| 09-22 | 1.1981 | +0.59% | +0.06 |
| 09-23 | 1.1986 | +0.04% | +0.00 |
| 09-24 | 1.1951 | -0.29% | -0.03 |
| 09-28 | 1.1864 | -0.73% | -0.07 |
| 09-29 | 1.1859 | -0.04% | -0.00 |
| 09-30 | 1.1854 | -0.04% | -0.00 |
| 10-08 | 1.1859 | +0.04% | +0.00 |
| 10-09 | 1.1713 | -1.23% | -0.12 |
| 10-12 | 1.1809 | +0.82% | +0.08 |
| 10-13 | 1.1784 | -0.21% | -0.02 |
| 10-14 | 1.1753 | -0.26% | -0.03 |
| 10-15 | 1.1608 | -1.23% | -0.12 |
| 10-16 | 1.1587 | -0.18% | -0.02 |
| 10-19 | 1.1629 | +0.36% | +0.03 |
| 10-20 | 1.1595 | -0.29% | -0.03 |
| 10-21 | 1.1652 | +0.49% | +0.05 |
| 10-22 | 1.1616 | -0.31% | -0.03 |
| 10-23 | 1.1544 | -0.62% | -0.06 |
| 10-26 | 1.1626 | +0.71% | +0.07 |
累计买入 10.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.01
跟踪标的
上期有色金属指数
该指数的历史行情公开接口拿不到,图里只有基金自己的净值。
数据
基金曲线用累计净值(含分红再投),指数是价格指数;正的年化偏离主要来自分红与费率。