‹ 持仓列表摩根标普500指数(QDII)A
017641 · 指数型-海外股票
金额(元)
56.54
份额 33.63 · 成本单价 1.4868 · 最新净值 1.6811(10-23)
纵轴=区间收益率(起点 0),指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出,按确认日落在当天净值上,同一天多笔合并成一点(旁边数字是笔数);左右滑动看前后,点上面的档位换时间范围,轻点一下看当天金额和净值,成本线=成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-18 | 1.6952 | +0.08% | +0.04 |
| 09-21 | 1.7181 | +1.35% | +0.77 |
| 09-22 | 1.7179 | -0.01% | -0.01 |
| 09-23 | 1.7059 | -0.70% | -0.40 |
| 09-24 | 1.7060 | +0.01% | +0.00 |
| 09-28 | 1.6997 | -0.37% | -0.21 |
| 09-29 | 1.6974 | -0.14% | -0.08 |
| 09-30 | 1.6923 | -0.30% | -0.17 |
| 10-08 | 1.7165 | +1.43% | +0.81 |
| 10-09 | 1.7251 | +0.50% | +0.29 |
| 10-12 | 1.7237 | -0.08% | -0.05 |
| 10-13 | 1.7233 | -0.02% | -0.01 |
| 10-14 | 1.7037 | -1.14% | -0.66 |
| 10-15 | 1.7088 | +0.30% | +0.17 |
| 10-16 | 1.6897 | -1.12% | -0.64 |
| 10-19 | 1.6963 | +0.39% | +0.22 |
| 10-20 | 1.7003 | +0.24% | +0.13 |
| 10-21 | 1.7094 | +0.54% | +0.31 |
| 10-22 | 1.6894 | -1.17% | -0.67 |
| 10-23 | 1.6811 | -0.49% | -0.28 |
累计买入 50.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.06
跟踪标的
标普500
指数行情 1950-01-31 起共 922 个交易日,来源 腾讯行情。
数据
基金曲线用累计净值(含分红再投),指数是价格指数;正的年化偏离主要来自分红与费率。