‹ 持仓列表宝盈纳斯达克100指数(QDII)A
019736 · 指数型-海外股票
金额(元)
451.52
份额 311.03 · 成本单价 1.2860 · 最新净值 1.4517(10-23)
纵轴=区间收益率(起点 0),指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出,按确认日落在当天净值上,同一天多笔合并成一点(旁边数字是笔数);左右滑动看前后,点上面的档位换时间范围,轻点一下看当天金额和净值,成本线=成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-18 | 1.4925 | +0.52% | +2.39 |
| 09-21 | 1.5297 | +2.49% | +11.57 |
| 09-22 | 1.5404 | +0.70% | +3.33 |
| 09-23 | 1.5294 | -0.71% | -3.42 |
| 09-24 | 1.5304 | +0.07% | +0.31 |
| 09-28 | 1.5197 | -0.70% | -3.33 |
| 09-29 | 1.5228 | +0.20% | +0.96 |
| 09-30 | 1.5246 | +0.12% | +0.56 |
| 10-08 | 1.5398 | +1.00% | +4.73 |
| 10-09 | 1.5459 | +0.40% | +1.90 |
| 10-12 | 1.5352 | -0.69% | -3.33 |
| 10-13 | 1.5304 | -0.31% | -1.49 |
| 10-14 | 1.5002 | -1.97% | -9.39 |
| 10-15 | 1.4996 | -0.04% | -0.19 |
| 10-16 | 1.4635 | -2.41% | -11.23 |
| 10-19 | 1.4793 | +1.08% | +4.91 |
| 10-20 | 1.4773 | -0.14% | -0.62 |
| 10-21 | 1.4928 | +1.05% | +4.82 |
| 10-22 | 1.4520 | -2.73% | -12.69 |
| 10-23 | 1.4517 | -0.02% | -0.09 |
累计买入 400.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.48
跟踪标的
纳斯达克100指数
指数行情 1996-06-06 起共 7825 个交易日,来源 Nasdaq 官方。
数据
基金曲线用累计净值(含分红再投),指数是价格指数;正的年化偏离主要来自分红与费率。