‹ 持仓列表银华中证A500ETF联接A
022450 · 指数型-股票
金额(元)
540.41
份额 499.13 · 成本单价 1.1821 · 最新净值 1.0827(10-26)
纵轴=区间收益率(起点 0),指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出,按确认日落在当天净值上,同一天多笔合并成一点(旁边数字是笔数);左右滑动看前后,点上面的档位换时间范围,轻点一下看当天金额和净值,成本线=成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 1.2076 | +0.68% | +4.09 |
| 09-22 | 1.2085 | +0.07% | +0.45 |
| 09-23 | 1.2017 | -0.56% | -3.39 |
| 09-24 | 1.1797 | -1.83% | -10.98 |
| 09-28 | 1.1522 | -2.33% | -13.73 |
| 09-29 | 1.1547 | +0.22% | +1.25 |
| 09-30 | 1.1569 | +0.19% | +1.10 |
| 10-08 | 1.1412 | -1.36% | -7.84 |
| 10-09 | 1.1431 | +0.17% | +0.95 |
| 10-12 | 1.1305 | -1.10% | -6.29 |
| 10-13 | 1.1280 | -0.22% | -1.25 |
| 10-14 | 1.1119 | -1.43% | -8.04 |
| 10-15 | 1.0949 | -1.53% | -8.49 |
| 10-16 | 1.0965 | +0.15% | +0.80 |
| 10-19 | 1.0979 | +0.13% | +0.70 |
| 10-20 | 1.0954 | -0.23% | -1.25 |
| 10-21 | 1.0873 | -0.74% | -4.04 |
| 10-22 | 1.0662 | -1.94% | -10.53 |
| 10-23 | 1.0871 | +1.96% | +10.43 |
| 10-26 | 1.0827 | -0.40% | -2.20 |
累计买入 590.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.64
跟踪标的
中证A500指数
指数行情 2004-12-31 起共 5294 个交易日,来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值(含分红再投),指数是价格指数;正的年化偏离主要来自分红与费率。