‹ 持仓列表招商中证白酒指数(LOF)A
161725 · 指数型-股票
金额(元)
581.64
份额 1,065.47 · 成本单价 0.5631 · 最新净值 0.5459(10-26)
纵轴=区间收益率(起点 0),指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出,按确认日落在当天净值上,同一天多笔合并成一点(旁边数字是笔数);左右滑动看前后,点上面的档位换时间范围,轻点一下看当天金额和净值,成本线=成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 0.5323 | +0.76% | +4.26 |
| 09-22 | 0.5320 | -0.06% | -0.32 |
| 09-23 | 0.5316 | -0.08% | -0.43 |
| 09-24 | 0.5208 | -2.03% | -11.51 |
| 09-28 | 0.5166 | -0.81% | -4.47 |
| 09-29 | 0.5169 | +0.06% | +0.32 |
| 09-30 | 0.5314 | +2.81% | +15.45 |
| 10-08 | 0.5298 | -0.30% | -1.70 |
| 10-09 | 0.5310 | +0.23% | +1.28 |
| 10-12 | 0.5338 | +0.53% | +2.98 |
| 10-13 | 0.5285 | -0.99% | -5.65 |
| 10-14 | 0.5269 | -0.30% | -1.70 |
| 10-15 | 0.5334 | +1.23% | +6.93 |
| 10-16 | 0.5397 | +1.18% | +6.71 |
| 10-19 | 0.5441 | +0.82% | +4.69 |
| 10-20 | 0.5406 | -0.64% | -3.73 |
| 10-21 | 0.5267 | -2.57% | -14.81 |
| 10-22 | 0.5209 | -1.10% | -6.18 |
| 10-23 | 0.5345 | +2.61% | +14.49 |
| 10-26 | 0.5459 | +2.13% | +12.15 |
累计买入 600.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.60
跟踪标的
中证白酒指数
指数行情 2009-01-05 起共 4325 个交易日,来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值(含分红再投),指数是价格指数;正的年化偏离主要来自分红与费率。